

Linie ZMKS
nr 1 pon-pt nr 1 sob, nd, św nr 2 pon-pt nr 2 sob nr 3 pon-sob nr 3 nd, św nr 4 pon-pt nr 4 sob, nd, św nr 7 pon-pt nr 7 sob, nd, św nr 8a pon-pt nr 8b pon-pt nr 9 pon-sob nr 9 nd i św nr 10 pon-pt nr 10 sob, nd, św nr 11 pon-pt
| os. Sochy | 9.10 | 13.30 | ||||||||
| Działki-Sochy | 9.13 | 13.33 | ||||||||
| Pilchów | - | 11.40 | ||||||||
| Charzewice-PGO | 6.55 | 7.45 | 9.15 | 10.45 | 11.43 | 12.40 | 13.35 | |||
| ul. Wspólna-1 | 6.56 | 7.46 | 9.16 | 10.46 | 11.44 | 12.41 | 13.36 | |||
| ul. Wspólna-2 | 6.57 | 7.47 | 9.17 | 10.47 | 11.45 | 12.42 | 13.37 | |||
| Sandomierska-PKP | 6.59 | 7.49 | 9.19 | 10.49 | 11.47 | 12.44 | 13.39 | |||
| Sandomierska-Muzeum | 7.00 | 7.50 | 9.20 | 10.50 | 11.48 | 12.45 | 13.40 | |||
|
Rozwadów-Rynek |
7.01 | 7.51 | 8.35 | 9.21 | 10.10 | 10.51 | 11.49 | 12.46 | 13.41 | |
| Jana Pawła II-Górka | 7.04 | 7.54 | 8.38 | 9.24 | 10.13 | 10.54 | 11.52 | 12.49 | 13.44 | |
| Jana Pawła II-Str. Poż. | 7.05 | 7.55 | 8.39 | 9.25 | 10.14 | 10.55 | 11.53 | 12.50 | 13.45 | |
| Jana Pawła II-Centrum | 7.07 | 7.57 | 8.41 | 9.27 | 10.16 | 10.57 | 11.55 | 12.52 | 13.47 | |
| Popiełuszki-Apteka | 7.09 | 7.59 | 8.43 | 8.29 | 10.18 | 10.59 | 11.57 | 12.54 | 13.49 | |
| Czarnieckiego | 7.10 | 8.00 | 8.44 | 9.30 | 10.19 | 11.00 | 11.58 | 12.55 | 13.50 | |
| Żwirki i Wigury-Hutnik | 7.11 | 8.01 | 8.45 | 9.31 | 10.20 | 11.01 | 11.59 | 12.56 | 13.51 | |
| Mickiewicza-Dworzec PKP | 7.13 | 8.03 | 8.47 | 9.33 | 10.22 | 11.03 | 12.01 | 12.58 | 13.53 | |
| Ofiar Katynia-Poczta | 7.14 | 8.04 | 8.48 | 9.34 | 10.23 | 11.04 | 12.02 | 12.59 | 13.54 | |
| HSW | 7.16 | |||||||||
| Orzeszkowej-Metalowiec | 7.18 | |||||||||
| Ofiar Katynia-Fabryczne | 7.19 | 8.06 | 8.50 | 9.36 | 10.25 | 11.06 | 12.04 | 13.01 | 13.56 | |
| Ofiar Katynia-Polmozbyt | 7.20 | 8.07 | 8.51 | 9.37 | 10.26 | 11.07 | 12.05 | 13.02 | 13.57 | |
| Niezłomnych | 6.35 | 7.22 | 8.09 | 8.53 | 9.39 | 10.28 | 11.09 | 12.07 | 13.04 | 13.59 |
| Przemysłowa | 6.36 | 7.23 | 8.10 | 8.54 | 9.40 | 10.29 | 11.10 | 12.08 | 13.05 | 14.00 |
| Klasztorna-Cmentarz | 6.37 | 7.25 | 8.12 | 8.56 | 9.42 | 10.31 | 11.12 | 12.10 | 13.07 | 14.02 |
| Rozwadów-Rynek | 6.39 | 7.27 | 8.14 | 8.58 | 9.44 | 10.33 | 11.14 | 12.12 | 13.09 | 14.04 |
| Sandomierska-Muzeum | 6.41 | 7.29 | 9.00 | 10.35 | 11.16 | 12.14 | 13.11 | |||
| Sandomierska-PKP | 6.42 | 7.30 | 9.01 | 10.36 | 11.17 | 12.15 | 13.12 | |||
| Wspólna-2 | 6.43 | 7.31 | 9.02 | 10.37 | 11.18 | 12.16 | 13.13 | |||
| Wspólna-1 | 6.44 | 7.32 | 9.03 | 10.38 | 11.19 | 12.17 | 13.14 | |||
| Charzewice-PGO | 6.45 | 7.33 | 9.04 | 10.39 | 11.20 | 12.18 | 13.15 | |||
| Pilchów | 11.23 | |||||||||
| Działki-Sochy | 9.06 | 13.17 | ||||||||
| os.Sochy | 9.09 | 13.20 |
| os. Sochy | 15.40 | 17.35 | 20.00 | 22.35 | |||||||||
| Działki-Sochy | 15.43 | 17.38 | 20.03 | 22.38 | |||||||||
| Pilchów | |||||||||||||
| Charzewice-PGO | 15.45 | 16.35 | 17.40 | 19.00 | 20.05 | 21.00 | 22.40 | ||||||
| ul. Wspólna-1 | 15.46 | 16.36 | 17.41 | 19.01 | 20.06 | 21.01 | 22.41 | ||||||
| ul. Wspólna-2 | 13.37 | 15.47 | 16.37 | 17.42 | 19.02 | 20.07 | 21.02 | 22.42 | |||||
| Sandomierska-PKP | 15.49 | 16.39 | 17.44 | 19.04 | 20.09 | 21.04 | 22.44 | ||||||
| Sandomierska-Muzeum | 13.40 | 15.50 | 16.40 | 17.45 | 19.05 | 20.10 | 21.05 | 22.45 | |||||
|
Rozwadów-Rynek |
14.15 | 15.00 | 15.51 | 16.41 | 17.46 | 18.20 | 19.06 | 20.11 | 21.06 | 21.50 | 22.46 | 23.15 | |
| Jana Pawła II-Górka | 14.18 | 15.03 | 15.54 | 16.44 | 17.49 | 18.23 | 19.09 | 20.14 | 21.09 | 21.53 | 22.49 | 23.18 | |
| Jana Pawła II-Str. Poż. | 14.19 | 15.04 | 15.55 | 16.45 | 17.50 | 18.24 | 19.10 | 20.15 | 21.10 | 21.54 | 22.50 | 23.19 | |
| Jana Pawła II-Centrum | 14.21 | 15.06 | 15.57 | 16.47 | 17.52 | 18.26 | 19.12 | 20.17 | 21.12 | 21.56 | 22.52 | 23.21 | |
| Popiełuszki-Apteka | 14.23 | 15.08 | 15.59 | 16.49 | 17.54 | 18.28 | 19.14 | 20.19 | 21.14 | 21.58 | 22.54 | 23.23 | |
| Czarnieckiego | 14.24 | 15.09 | 16.00 | 16.50 | 17.55 | 18.29 | 19.15 | 20.20 | 21.15 | 21.59 | 22.55 | 23.24 | |
| Żwirki i Wigury-Hutnik | 14.25 | 15.10 | 16.01 | 16.51 | 17.56 | 18.30 | 19.16 | 20.21 | 21.16 | 22.00 | 22.56 | 23.25 | |
| Mickiewicza-Dworzec PKP | 14.27 | 15.12 | 16.03 | 16.53 | 17.58 | 18.32 | 19.18 | 20.23 | 21.18 | 22.02 | 22.58 | 23.27 | |
| Ofiar Katynia-Poczta | 14.28 | 15.13 | 16.04 | 16.54 | 17.59 | 18.33 | 19.19 | 20.24 | 21.19 | 22.03 | 22.59 | 23.28 | |
| HSW | |||||||||||||
| Orzeszkowej-Metalowiec | |||||||||||||
| Ofiar Katynia-Fabryczne | 14.30 | 15.15 | 16.06 | 16.56 | 18.01 | 18.35 | 19.21 | 20.26 | 21.21 | 22.05 | 23.01 | 23.30 | |
| Ofiar Katynia-Polmozbyt | 14.31 | 15.16 | 16.07 | 16.57 | 18.02 | 18.36 | 19.22 | 20.27 | 21.22 | 22.06 | 23.02 | 23.31 | |
| Niezłomnych | 14.33 | 15.18 | 16.09 | 16.59 | 18.04 | 18.38 | 19.24 | 20.29 | 21.24 | 22.08 | 23.04 | 23.33 | |
| Przemysłowa | 14.34 | 15.19 | 16.10 | 17.00 | 18.05 | 18.39 | 19.25 | 20.30 | 21.25 | 22.09 | 23.05 | 23.34 | |
| Klasztorna-Cmentarz | 14.36 | 15.21 | 16.12 | 17.02 | 18.07 | 18.41 | 19.27 | 20.32 | 21.27 | 22.11 | 23.07 | 23.36 | |
| Rozwadów-Rynek | 14.38 | 15.23 | 16.14 | 17.04 | 18.09 | 18.43 | 19.29 | 20.34 | 21.29 | 22.13 | 23.09 | 23.38 | |
| Sandomierska-Muzeum | 15.25 | 16.16 | 17.06 | 18.45 | 19.31 | 20.36 | 22.15 | ||||||
| Sandomierska-PKP | 15.26 | 16.17 | 17.07 | 18.46 | 19.32 | 20.37 | 22.16 | ||||||
| Wspólna-2 | 15.27 | 16.18 | 17.08 | 18.47 | 19.33 | 20.38 | 22.17 | ||||||
| Wspólna-1 | 15.28 | 16.19 | 17.09 | 18.48 | 19.34 | 20.39 | 22.18 | ||||||
| Charzewice-PGO | 15.29 | 16.20 | 17.10 | 18.49 | 19.35 | 20.40 | 22.19 | ||||||
| Pilchów | |||||||||||||
| Działki-Sochy | 15.31 | 17.12 | 19.37 | 22.21 | |||||||||
| os.Sochy | 15.34 | 17.15 | 19.40 | 22.24 |















