Logowanie
Blok lewy
Linie ZMKS
  nr 1 pon-pt   nr 1 sob, nd, św   nr 2 pon-pt   nr 2 sob   nr 3 pon-sob   nr 3 nd, św   nr 4 pon-pt   nr 4 sob, nd, św   nr 7 pon-pt   nr 7 sob, nd, św   nr 8a pon-pt   nr 8b pon-pt   nr 9 pon-sob   nr 9 nd i św   nr 10 pon-pt   nr 10 sob, nd, św   nr 11 pon-pt
Blok lewy
Statystyki
Kierunek: Rozwadów - Nisko
Rozwadów-Rynek 6.10 8.20 9.50 11.20 13.05
Jana Pawła II-Górka 13 23 53 23 08
Jana Pawła II-Str. Poż. 14 24 54 24 09
KEN-Parking 16 26 56 26 11
Okulickiego-PKS 18 28 58 28 13
Popiełuszki-Bank 20 30 10.00 30 15
Popiełuszki-Apteka 21 31 01 31 16
Czarnieckiego 22 32 02 32 17
Żwirki i Wigury 23 33 03 33 18
Staszica-LO 25 35 05 35 20
Mleczarnia 26 36 06 36 21
Elektrownia 27 37 07 37 22
ul. Energetyków-Szkoła 29 39 09 39 24
Swoły 30 40 10 40 25
Malce 32 42 12 42 27
Moskale 34 44 14 44 29
Zakłady Mięsne 35 45 15 45 30
Jednostka Wojskowa 36 46 16 46 31
Nimet 37 47 17 47 32
Nisko-DH 6.39 8.49 10.19 11.49 13.34


Kierunek: Nisko - Rozwadów
Nisko-DH   7.20 9.00 10.40 12.10 13.45
Nimet   22 02 42 12 47
Jednostka Wojskowa   23 03 43 13 48
Zakłady Mięsne   25 05 45 15 50
Moskale   26 06 46 16 51
Malce   28 08 48 18 53
Swoły   30 10 50 20 55
ul. Energetyków-Szkoła   31 11 51 21 56
Elektrownia   33 13 53 23 58
LOK   35 15 55 25 14.00
CPN   36 16 56 26 01
Żwirki i Wigury   37 17 57 27 02
Czarnieckiego   38 18 58 28 03
Popiełuszki-Katedra   39 19 59 29 04
Popiełuszki-Poczta   41 21 11.01 31 06
Okulickiego-Hala Targ.   43 23 03 33 08
KEN-Parking 6.00 44 24 04 34 09
Jana Pawła II - Poręby 02 46 26 06 36 11
Jana Pawła II-Górka 03 48 28 08 38 13
Rozwadów-Rynek 6.05 7.50 9.30 11.10 12.40 14.15
Kontakt | O nas | Szukaj | Strona główna | Oferty specjalne | Dodaj firmę

Copyright by www.stalowa.org - Wszystkie prawa zastrzeżone! | CMS by Adi

projektowanie stron www