Logowanie
Blok lewy
Linie ZMKS
  nr 1 pon-pt   nr 1 sob, nd, św   nr 2 pon-pt   nr 2 sob   nr 3 pon-sob   nr 3 nd, św   nr 4 pon-pt   nr 4 sob, nd, św   nr 7 pon-pt   nr 7 sob, nd, św   nr 8a pon-pt   nr 8b pon-pt   nr 9 pon-sob   nr 9 nd i św   nr 10 pon-pt   nr 10 sob, nd, św   nr 11 pon-pt
Blok lewy
Statystyki
Kierunek: Rozwadów - Nisko
Rozwadów-Rynek 7.00 10.10 13.20 15.10 18.15 22.25
Klasztorna 02 12 22 12 17 27
Przemysłowa 03 13 23 13 18 28
KEN-ZMKS 05 15 25 15 20 30
Ofiar Katynia-Polmozbyt 07 17 27 17 22 32
Ofiar Katynia-Jubilat 08 18 28 18 23 33
Hutnicza 10 20 30 20 25 35
Okulickiego-Hala Targ. 12 22 32 22 27 37
KEN-Parking 13 23 33 23 28 38
KEN-Hotel Stal 14 24 34 24 29 39
Poniatowskiego-Skarpa 16 26 36 26 31 41
Poniatowskiego-Justyna 17 27 37 27 32 42
Czarnieckiego 18 28 38 28 33 43
Popiełuszki-Katedra 19 29 39 29 34 44
Staszica-Wzorcowy 21 31 41 31 36 46
Staszica-LO 23 33 43 33 38 48
LOK 24 34 44 34 39 49
Elektrownia 25 35 45 35 40 50
ul. Energetyków-Szkoła 27 37 47 37 42 52
Swoły 28 38 48 38 43 53
Malce 30 40 50 40 45 55
Moskale 32 42 52 42 47 57
Zakłady Mięsne 33 43 53 43 48 58
Jednostka Wojskowa 34 44 54 44 49 59
Nimet 35 45 55 45 50 23.00
Nisko-DH 7.37 10.47 13.57 15.47 18.52 23.02


Kierunek: Nisko - Rozwadów
Nisko-DH   7.50 11.05 14.15 16.00 19.10 23.10
Nimet   52 07 17 02 12 12
Jednostka Wojskowa   53 08 18 03 13 13
Zakłady Mięsne   55 10 20 05 15 14
Moskale   56 11 21 06 16 15
Malce   58 13 23 08 18 17
Swoły   8.00 15 25 10 20 18
ul. Energetyków-Szkoła
  01 16 26 11 21 19
Elektrownia   03 18 28 13 23 21
LOK   05 20 30 15 25 22
CPN   06 21 31 16 26 23
Staszica-Delikatesy   07 22 32 17 27 24
Popiełuszki-Apteka   09 24 34 19 29 26
Czarnieckiego   10 25 35 20 30 27
Poniatowskiego-Justyna   12 27 37 22 32 29
Poniatowskiego-Skarpa   13 28 38 23 33 30
KEN-Hotel Stal   15 30 40 25 35 31
KEN-TKB   16 31 41 26 36 32
Okulickiego-PKS   18 33 43 28 38 34
Hutnicza   20 35 45 30 40 36
Ofiar Katynia-Jubilat   22 37 47 32 42 37
Ofiar Katynia-Polmozbyt   23 38 48 33 43 38
Niezłomnych   25 40 50 35 45 39
Przemysłowa   26 41 51 36 46 40
Klasztorna   28 43 53 38 48 41
Rozwadów-Rynek   8.30 11.45 14.55 16.40 19.50 23.43
Kontakt | O nas | Szukaj | Strona główna | Oferty specjalne | Dodaj firmę

Copyright by www.stalowa.org - Wszystkie prawa zastrzeżone! | CMS by Adi

projektowanie stron www